| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORNADA 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAIME MONTORO | 3-4/4-2/10-6 | | JOSEPH FAUCHEUR | | | MATEO SANZ SAHAGUN | 4-0/4-3 | | MAXIM BARCO | 4-0/4-2 | | BRUNO GONZALEZ | | | OPHELIE VIALLE | 4-3/4-2 |
| BRUNO GONZALEZ URQUIOLA | | | JUAN CERMEÑO | 4-1/4-1 | | LUCAS GONZALEZ | | | TOYO GARRIDO | | | ELENA GONZALEZ | 4-2/4-2 | | ALEXIA OZORES | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INES ARNAL | | | BORJA PASCUAL | | | PABLO PEREZ | | | PABLO MIRANDA | | | TOMAS SANZ SAHAGUN | 4-1/4-1 | | MARCO ANTONIO | 4-2/4-2 |
| EMMANUELA VIALLE | 4-0/1-4/10-8 | | ALEJANDRO JIMENEZ | 4-0/4-0 | | MATEO CASADO | 4-0/4-0 | | SANTI MIRANDA | | | PABLO SANZ MARTIN | | | PAUL ARNERO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARLOS SANZA | | | GABIN LEBOGNE | | | DANIEL TOMAS | 4-3/4-2 | | ALFREDO CALLEJA | | | NICOLAS MEZA | | | ANTONIO FERNANDEZ | 4-0/4-1 |
| ALVARO DA COSTA | 4-2/4-0 | | MARTIN DORADO | 4-0/4-0 | | MATEO GARRIDO | | | JACOBO PASCUAL | 4-1/2-4/10-5 | | SARA RODRIGUEZ | 4-2/3-4/13-11 | | RAFAEL KLEINDOUWEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALICIA ORTEGA | | | FARIDA ASKOUR | | | LUIS LORENZO | 4-2/4-1 | | SERGIO CANO | | | REBECCA AMSTRONG | | | | |
| CLAUDIA JOCHEMS | | | HADI HAMMOUDEH | 4-0/4-0 | | IÑIGO GARCIA | | | JAVIER MIRANDA | 4-2/3-4/10-3 | | ALVARO CORREAS | 4-0/4-1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIEGO GARCIA | 4-0/4-0 | | NICOLAS FAUCHEUR | 2-4/4-0/10-3 | | FERNANDO GARCIA | 4-2/4-1 | | RICARDO CARO | 4-3/4-3 | | JOSE DIAZ | | | OSCAR CARRILLO | 4-2/4-2 |
| ALBERTO CASTRO | | | MARCOS SANZ VERDU | | | JUAN PABLO SANCHO | | | JOSE MANUEL RODRIGUEZ | | | GUILLAUME VIALLE | 4-0/2-4/10-5 | | NICOLAS DE NAZELLE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORNADA 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCO ANTONIO | | | RAFAEL WEINDOWEL | 4-2/3-4/10-7 | | ALFREDO CALLEJA | | | PABLO SANZ MARTIN | | | INES ARNAL | 4-2/4-0 | | OPHELIE VIALLE | |
| ALEJANDRO JIMENEZ | | | BORJA PASCUAL | | | MATEO GARRIDO | 4-2/4-3 | | BORJA PASCUAL | | | BRUNO GONZALEZ | | | EMMANUELA VIALLE | 4-1/4-2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAN CERMEÑO | | | MATEO SANZ SAHAGUN | 4-0/4-0 | | MAXIM BARCO | 4-0/4-0 | | JOSEPH FAUCHEUR | | | MATEO CASADO | | | ELENA GONZALEZ | 4-3/4-1 |
| BRUNO GONZALEZ URQUIOLA | 4-2/0-4/13-11 | | PABLO PEREZ | | | LUCAS GONZALEZ | | | TOYO GARRIDO | 4-2/4-1 | | JAIME MONTORO | | | ALEXIA OZORES | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JACOBO PASCUAL | 1-4/4-3/10-8 | | PABLO MIRANDA | 4-0/4-0 | | DANIEL TOMAS | | | PAUL ARNERO | | | TOMAS SANZ | 1-4/4-3/10-4 | | | |
| ALVARO DA COSTA | | | SARA RODRIGUEZ | | | SANTI MIRANDA | 4-0/4-0 | | MARTIN DORADO | 4-3/4-2 | | CARLOS SANZA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUILLAUME VIALLE | | | NICOLAS FAUCHEUR | 2-4/4-1/10-5 | | FERNANDO GARCIA | 4-0/4-3 | | RICARDO CARO | 4-0/4-0 | | JOSE DIAZ | | | | |
| KENNETH DE JONGH | | | NICOLAS DE NAZELLE | | | MARCOS SANZ VERDU | | | JUAN PABLO SANCHO | | | JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 4-1/1-4/12-10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAVIER MIRANDA | 4-0/4-1 | | FARIDA ASKOUR | | | LUIS LORENZO | | | SERGIO CANO | 4-1/4-0 | | REBECCA AMSTRONG | | | OSCAR CARRILLO | |
| CLAUDIA JOCHEMS | | | ALVARO CORREAS | 4-1/4-3 | | HADI HAMMOUDEH | 4-2/4-3 | | IÑIGO GARCIA | | | ALICIA ORTEGA | 4-1/4-0 | | DIEGO GARCIA | 4-0/4-0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORNADA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JACOBO PASCUAL | 2-4/4-3/12-10 | | MATEO GARRIDO | | | DANIEL TOMAS | 4-2/2-4/10-6 | | ALFREDO CALLEJA | | | TOMAS SANZ | | | PABLO SANZ MARTIN | |
| CARLOS SANZA | | | ALVARO DA COSTA | 4-3/4-0 | | SARA RODRIGUEZ | | | SANTI MIRANDA | 4-0/4-1 | | PABLO MIRANDA | APLAZADO | | RAFAEL KLEINDOUWEL | 4-0/4-2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCO ANTONIO | | | JAIME MONTORO | 4-2/4-2 | | GABIN LEBOGNE | 4-2/4-2 | | ALEXIA OZORES | 4-2/4-0 | | MATEO CASADO | | | JOSEPH FAUCHEUR | |
| BORJA PASCUAL | 4-0/4-0 | | JUAN CERMEÑO | | | PAUL ARNERO | | | BRUNO GONZALEZ | | | MATEO SANZ SAHAGUN | 4-2/4-2 | | LUCAS GONZALEZ | 4-2/4-3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARTIN DORADO | | | TOYO GARRIDO | | | MAXIM BARCO | 4-0/4-2 | | INES ARNAL | | | EMMANUELA VIALLE | | | LUIS ESPLA | 4-2/4-1 |
| ALEJANDRO JIMENEZ | 4-3/4-0 | | BRUNO GONZALEZ URQUIOLA | 4-1/4-0 | | PABLO PEREZ | | | OPHELIE VIALLE | 4-2/4-2 | | ELENA GONZALEZ | 4-1/4-2 | | ANTONIO FERNANDEZ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAVIER MIRANDA | 4-2/4-2 | | IÑIGO GARCIA | 4-2/2-4/10-2 | | LUIS LORENZO | 4-0/4-1 | | REBECCA AMSTRONG | 4-3/3-4/10-6 | | GUILLAUME VIALLE | 4-3/4-2 | | | |
| ALICIA ORTEGA | | | CLAUDIA JOCHEMS | | | ALVARO CORREAS | | | FARIDA ASKOUR | | | DIEGO GARCIA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 4-3/4-3 | | FERNANDO GARCIA | 4-2/4-2 | | RICARDO CARO | | | SERGIO CANO | | | JOSE DIAZ | 4-0/1-4/10-8 | | OSCAR CARRILLO | 4-3/4-3 |
| KENNETH DE JONGH | | | NICOLAS DE NAZELLE | | | MARCOS SANZ VERDU | 4-0/4-2 | | HADI HAMMOUDEH | 4-1/4-0 | | JUAN PABLO SANCHO | | | NICOLAS FAUCHEUR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORNADA 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOYO GARRIDO | | | LUCAS GONZALEZ | | | MAXIM BARCO | | | JOSEPH FAUCHEUR | | | MATEO CASADO | 3-4/4-1/10-8 | | INES ARNAL | 4-0/1-4/10-6 |
| JAIME MONTORO | 4-3/4-0 | | BRUNO GONZALEZ URQUIOLA | 4-2/4-0 | | MATEO SANZ SAHAGUN | 4-3/4-1 | | PABLO PEREZ | 4-3/4-2 | | JUAN CERMEÑO | | | ALEXIA OZORES | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATEO GARRIDO | 4-2/4-1 | | GABIN LEBOGNE | | | LUIS ESPLA | 4-0/4-0 | | PABLO SANZ MARTIN | | | ELENA GONZALEZ | 4-0/4-1 | | EMMANUELA VIALLE | |
| CARLOS SANZA | | | RAFAEL WEINDOWEL | | | PAUL ARNERO | | | MARCO ANTONIO | 4-1/0-4/10-8 | | OPHELIE VIALLE | | | BRUNO GONZALEZ | 4-2/4-2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARTIN DORADO | | | SANTI MIRANDA | 4-3/2-4/10-7 | | DANIEL TOMAS | 4-2/4-0 | | ALFREDO CALLEJA | 4-0/4-0 | | TOMAS SANZ SAHAGUN | 1-4/4-3/10-5 | | ALEJANDRO JIMENEZ | 4-3/4-1 |
| BORJA PASCUAL | 4-0/4-0 | | ALVARO DA COSTA | | | PABLO MIRANDA | | | SARA RODRIGUEZ | | | JACOBO PASCUAL | | | ANTONIO FERNANDEZ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE MANUEL RODRIGUEZ | | | JUAN PABLO SANCHO | | | FERNANDO GARCIA | | | RICARDO CARO | 4-0/4-0 | | OSCAR CARRILLO | | | | |
| DIEGO GARCIA | 4-1/4-3 | | ALBERTO CASTRO | 4-2/4-0 | | NICOLAS FAUCHEUR | 2-4/4-3/10-7 | | NICOLAS DE NAZELLE | | | GUILLAUME VIALLE | 4-2/3-4/10-5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REBECCA AMSTRONG | | | SERGIO CANO | | | LUIS LORENZO | 4-1/4-0 | | HADI HAMMOUDEH | 4-0/4-0 | | IÑIGO GARCIA | 2-4/4-0/10-3 | | JOSE DIAZ | 4-1/4-2 |
| JAVIER MIRANDA | 4-0/4-2 | | ALVARO CORREAS | 4-3/4-2 | | FARIDA ASKOUR | | | CLAUDIA JOCHEMS | | | ALICIA ORTEGA | | | MARCOS SANZ VERDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORNADA 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOYO GARRIDO | | | LUCAS GONZALEZ | | | PABLO PEREZ | | | JOSEPH FAUCHEUR | | | MATEO CASADO | 4-0/4-1 | | PAUL ARNERO | |
| JUAN CERMEÑO | 4-3/4-1 | | JAIME MONTORO | | | BRUNO GONZALEZ URQUIOLA | 4-1/4-0 | | MATEO SANZ SAHAGUN | 4-0/4-0 | | MAXIM BARCO | | | ALEJANDRO JIMENEZ | 4-0/4-0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUIS ESPLA | 4-0/4-0 | | PABLO SANZ MARTIN | 3-4/4-3/10-8 | | EMMANUELA VIALLE | 3-4/4-2/10-3 | | OPHELIE VIALLE | | | INES ARNAL | | | MATEO GARRIDO | |
| RAFAEL WEINDOWEL | | | GABIN LEBOGNE | | | ALEXIA OZORES | | | BRUNO GONZALEZ | 4-1/2-4/10-4 | | ELENA GONZALEZ | 4-2/4-1 | | JACOBO PASCUAL | 1-4/4-3/10-8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTI MIRANDA | 4-0/4-0 | | SARA RODRIGUEZ | | | ALFREDO CALLEJA | 4-3/4-1 | | TOMAS SANZ | | | MARTIN DORADO | 4-3/4-1 | | BORJA PASCUAL | |
| CARLOS SANZA | | | ALVARO DA COSTA | 4-0/3-4/10-5 | | PABLO MIRANDA | | | DANIEL TOMAS | 4-2/4-1 | | MARCO ANTONIO | | | ANTONIO FERNANDEZ | 4-0/4-0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REBECCA AMSTRONG | | | JOSE DIAZ | 4-3/4-0 | | SERGIO CANO | 4-0/4-0 | | ALVARO CORREAS | | | OSCAR CARRILLO | 6-0/6-0 | | | |
| LUIS LORENZO | 4-0/4-0 | | NICOLAS DE NAZELLE | | | FARIDA ASKOUR | | | JAVIER MIRANDA | 4-3/-3-4/10-5 | | FERNANDO GARCIA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE MANUEL RODRIGUEZ | | | JUAN PABLO SANCHO | | | MARCOS SANZ VERDU | | | RICARDO CARO | | | IÑIGO GARCIA | 4-0/4-0 | | HADI HAMMOUDEH | 4-0/4-0 |
| GUILLAUME VIALLE | 4-2/4-2 | | DIEGO GARCIA | 4-2/4-1 | | KENNETH DE JONGH | | | NICOLAS FAUCHEUR | 4-0/4-2 | | EVA AMOR | | | ALICIA ORTEGA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORNADA 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCAS GONZALEZ | | | PABLO PEREZ | | | MATEO SANZ SAHAGUN | | | JOSEPH FAUCHEUR | | | MATEO CASADO | | | | |
| JUAN CERMEÑO | 4-1/4-1 | | JAIME MONTORO | 4-0/4-1 | | BRUNO GONZALEZ URQUIOLA | 4-0/4-0 | | MAXIM BARCO | 4-2/3-4/10-8 | | TOYO GARRIDO | 4-2/4-0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAUL ARNERO | | | RAFAEL WEINDOWEL | | | TOMAS SANZ SAHAGUN | | | PABLO SANZ MARTIN | 4-2/4-2 | | SANTI MIRANDA | 4-1/3-4/10-8 | | TOMAS SANZ | |
| BORJA PASCUAL | 4-1/-42 | | ALEJANDRO JIMENEZ | 4-0/4-0 | | GABIN LEBOGNE | 4-04/4-0 | | MARTIN DORADO | | | JACOBO PASCUAL | | | MATEO GARRIDO | 4-0/4-0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SARA RODRIGUEZ | 4-2/2-4/10-8 | | PABLO MIRANDA | | | ALFREDO CALLEJA | 2-4/4-1/10-4 | | | | | JUAN PABLO SANCHO | | | | |
| CARLOS SANZA | | | ALVARO DA COSTA | 4-0/4-0 | | DANIEL TOMAS | | | | | | GUILLAUME VIALLE | 4-1/4-1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCOS SANZ VERDU | | | NICOLAS DE NAZELLE | 4-0/4-0 | | RICARDO CARO | | | | | | JOSE DIAZ | 4-1/2-4/10-6 | | | |
| DIEGO GARCIA | 4-0/4-0 | | KENNETH NDE JONGH | | | FERNANDO GARCIA | 4-0/4-0 | | | | | NICOLAS FAUCHEUR | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HADI HAMMOUDEH | 4-0/4-0 | | ALVARO CORREAS | 4-3/2-4/10-5 | | | | | SERGIO CANO | | | REBECCA AMSTRONG | 4-0/4-0 | | OSCAR CARRILLO | 4-0/3-4/10-6 |
| JAVIER MIRANDA | | | ALICIA ORTEGA | | | | | | LUIS LORENZO | 4-3/3-4/10-6 | | IÑIGO GARCIA | | | JOSE MANUEL RODRIGUEZ | |
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.Estoy de acuerdoPolítica de privacidad